Nossos produtos...

Talhas manuais de corrente Elevar compacta - EC

Talhas manuais de corrente Elevar compacta - EC

As Talhas manuais de corrente EC são construídas com componentes de alta qualidade, a corrente de carga de alta resistência, para ter longa vida útil nas mais duras aplicações industriais. As talhas manuais EC são compactas, leves, extremamente duráveis e de extrema importância no manuseio de cargas na indústria e construção civil.

Aplicações:

  • Carga e descarga
  • Frigoríficos ou fazendas
  • Na colocação de tubulações
  • Na manutenção de máquinas e oficina mecânica
  • Içamentos de cargas

Especificações técnicas:

  • 0.5t, 1t e 2t Talhas manuais de corrente Elevar compacta - EC - 0.5t, 1t e 2t
  • 3t e 5t Talhas manuais de corrente Elevar compacta - EC - 3t e 5t
  • 10t Talhas manuais de corrente Elevar compacta - EC - 10t
  • 15t Talhas manuais de corrente Elevar compacta - EC - 15t
  • 20t Talhas manuais de corrente Elevar compacta - EC - 20t
  • 30t Talhas manuais de corrente Elevar compacta - EC - 30t
Capacidade Toneladas 0.25 0.5 1 1.5 2 3 5 10 15 20 30
Modelo 025 050 100 150 200 300 500 1000 1500 2000 3000
N. de Correntes 1 1 1 1 1 2 2 4 6 8 12
Corrente de carga (mm) 4x12 5x15 6x18 8x24 8x24 8x24 10x30 10x30 10x30 10x30 10x30
Grau da corrente 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Esforço máximo para elevação (N) 186 260 269 375 407 386 402 426 447 440x2 462x2
Teste de carga Toneladas 0.38 0.75 1.5 2.25 3.0 4.5 7.5 12.5 18.75 25.0 37.5
Corrente de mão (mm) 3x15 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25 5x25
Altura de elevação padrão (m) 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5
Peso líquido (Kg) - 7.8 11.1 15.8 16.8 24.2 39.8 89.7 - 197 -
Peso Bruto (Kg) - 8.1 11.5 16.2 17.3 24.7 40.2 - - - -
Peso extra por M (Kg) 0.37 1.38 1.62 2.23 2.23 3.62 5.18 9.52 13.86 19.03 27.71
Elevação do gancho por 1M de manobra (mm) 62.8 30.7 18.7 17.4 14.1 8.7 5.6 2.8 1.9 1.4x2 0.93x2
Dimensões a 102 125 134 151 157 157 180 180 210 225 310
b 106 130 155 173 185 235 262 365 406 610 630
c 29.5 43 51 64 64 100 126 260 110 286 306
d 21 25 30 34 34 56 74 98 168 140 180
e 27 27 33 33.5 37 43.5 51 64 80 82 82
f 32 32 40 42 46 52 60 85 100 110 110
g 35.5 35 45 47 52 62.5 79 - - - -
h 250 280 306 368 445 520 600 760 1000 1150 1500

Oferecemos outras alturas de elevação. Para solicitar, entre em contato.