Talhas elétricas com troles elétricos Elevar - TMT
As Talhas elétricas com troles elétricos Elevar - TMT foram desenvolvidas e aprovadas para desempenhar as aplicações mais severas nas indústrias sob as condições extremas. As Talhas TMT formam um conjunto compacto entre a talha e o trole, os troles possuem sistema de recolhedora de corrente e roletes laterais onde tal projeto proporciona uma translação suave e segura. Este conjunto, caracteriza- se pela alta tecnologia, produtividade e segurança nas operações, incomparável durabilidade e de fácil manutenção.
Especificações técnicas:
Modelo | Capacidade (Kg) | Classificação FEM / ISO | Classificação de serviço | Velocidade de elevação | Motor da talha | Velocidade de elevação | Motor do Trole | Aba do Trole | Corrente de carga | Nº de correntes | Peso da talha 3M de elevação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMT 250 | 250 | 3m/M6 | 50% | 7.0 | 0.9 | 15 | 0.3 | 74-124 | ø 5x15 | 1 | 81 |
33.4%/16.6% | 7.0/2.3 | 0.9/0.3 | 93 | ||||||||
TMT 500 | 500 | 2m/M5 | 40% | 7.6 | 0.9 | 15 | 0.3 | 74-124 | ø 6.3x19 | 1 | 82 |
26.6%/13.4% | 7.6/2.5 | 0.9/0.3 | 94 | ||||||||
TMT 1000 | 1000 | 2m/M5 | 40% | 5.0 | 1.1 | 15 | 0.3 | 74-124 | ø 8.0x24 | 1 | 86 |
26.6%/13.4% | 5.0/1.7 | 1.1/0.37 | 100 | ||||||||
TMT 2000 | 2000 | 2m/M5 | 40% | 2.5 | 1.1 | 15 | 0.3 | 74-124 | ø 8.0x24 | 2 | 97 |
26.6%/13.4% | 2.5/0.85 | 1.1/0.37 | 111 | ||||||||
TMT 3000 | 3000 | 1Am/M4 | 30% | 6.0 | 3.0 | 18 | 0.4 | 102-152 | ø 11.2x34 | 1 | 170 |
20%/10% | 6.0/2.0 | 3.0/1.0 | 192 | ||||||||
TMT 5000 | 5000 | 1Am/M4 | 30% | 3.0 | 3.0 | 12 | 0.4 | 102-152 | ø 11.2x34 | 2 | 192 |
20%/10% | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 214 | ||||||||
TMT 7500 | 7500 | 1Am/M4 | 30% | 2.0 | 3.0 | 10 | 0.75 | 150-220 | ø 11.2x34 | 3 | 331 |
20%/10% | 2.0/0.6 | 3.0/1.0 | 356 |
Modelo | Capacidade (Kg) | Hmin | A | B | C | D | F | J | K | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMT 250 | 250 | 510 | 142 | 102 | 329 | 273 | 270 | 650 | 31 | 170 | 135 |
334 | 273 | ||||||||||
TMT 500 | 500 | 520 | 142 | 102 | 329 | 273 | 270 | 650 | 31 | 170 | 135 |
334 | 273 | ||||||||||
TMT 1000 | 1000 | 550 | 142 | 102 | 329 | 273 | 270 | 650 | 38 | 170 | 135 |
354 | 273 | ||||||||||
TMT 2000 | 2000 | 700 | 185 | 59 | 329 | 273 | 270 | 650 | 45 | 170 | 135 |
354 | 273 | ||||||||||
TMT 3000 | 3000 | 680 | 185 | 165 | 358 | 336 | 330 | 810 | 45 | 188 | 141 |
471 | |||||||||||
TMT 5000 | 5000 | 880 | 240 | 110 | 358 | 336 | 334 | 850 | 61 | 190 | 143 |
471 | |||||||||||
TMT 7500 | 7500 | 995 | 283 | 191 | 358 | 336 | 528 | 880 | 58 | 365 | 188 |
471 |
Oferecemos outras alturas de elevação. Para solicitar, entre em contato.