Talhas de alavanca Elevar - TAE
A Talha de alavanca Elevar TAE é mais compacta, mais robusta e mais leve. Corrente de carga zincado série 100 e peças de fácil substituição e proteção de sobrecarga reforçada. Força de tração reduzida para operar a talha, cada talha é testada em 1,5 vezes da capacidade nominal. Em conformidade com Normas nacionais e Internacionais. Sistema de chave seletora possibilitando a operação em modo livre.
Aplicações:
- Solução eficiente no aproveitamento de espaços, permitindo maior elevação
- Indicada para puxar, arrastar e levantar cargas
Especificações técnicas:
- 0.8t, 1t e 2.5t
- 3.2t
- 6.3t
- 9t
Capacidade | Toneladas | 0.8 | 1 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 6.3 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. de Correntes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Corrente de carga | (mm) | 5.6x15.7 | 5.6x15.7 | 7.1x19.9 | 8.8x24.6 | 10x28 | 10x28 | 10x28 |
Esforço máximo para elevação | (N) | 215 | 294 | 304 | 363 | 372 | 382 | 392 |
Teste de carga | Toneladas | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 4.8 | 9.5 | 13.5 |
Altura de elevação padrão | (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Peso líquido | (Kg) | 5.7 | 5.9 | 8 | 11.2 | 13.6 | 26 | 40 |
Peso Bruto | (Kg) | 6.1 | 6.3 | 8.5 | 11.6 | 14.2 | 26.6 | 46.5 |
Peso extra p/M. de corrente | (Kg) | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 4.7 | 7 |
Dimensões | a | 146 | 146 | 164 | 179 | 196 | 196 | 196 |
b | 119 | 119 | 126 | 150 | 159 | 218 | 298 | |
c | 41.5 | 49.4 | 52 | 58.6 | 61.9 | 84.3 | - | |
d | 280 | 300 | 335 | 375 | 395 | 540 | 680 | |
g | 245 | 245 | 265 | 265 | 415 | 415 | 415 | |
f | 96 | 96 | 100 | 103 | 114 | 114 | 114 | |
g | 26.5 | 31.5 | 35.5 | 41 | 43 | 53 | 64 | |
h | 35.5 | 42.5 | 42.5 | 47 | 50 | 60 | 85 | |
i | 14 | 15 | 19 | 21 | 24.5 | 34 | 40 |
Oferecemos outras alturas de elevação. Para solicitar, entre em contato.